AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje bionomije ameriškega škržatka na lokaciji Gančani - bionomija


Obvestila in opozorila na podlagi spremljanj razvoja ameriškega škržatka in vinske trte

# Datum Opozorilo Veljavnost
Za to lokacijo obvestila in opozorila niso na voljo.

Grafični prikaz podatkov (Meteo: Rakičan*, razvojni stadiji: Gančani - bionomija)

 
Grafični prikaz spremljanja na lokaciji

Spremljanja v preteklih letih

Podrobni izračuni in podatki o spremljanjih


Vsota efektivnih temperatur nad pragom 5,0 °C na lokaciji Rakičan*, pričetek računanja 15.11.2023

Datum Povprečna dnevna temperatura Tprag=5°C
22.5.2024 17,0 697,0
21.5.2024 685,0
20.5.2024 19,9 671,7
19.5.2024 18,4 656,8
18.5.2024 16,1 643,4
17.5.2024 16,7 632,3
16.5.2024 15,7 620,6
15.5.2024 15,3 609,9
14.5.2024 15,2 599,6
13.5.2024 14,0 589,4
12.5.2024 16,5 580,4
11.5.2024 16,2 568,9
10.5.2024 15,4 557,7
9.5.2024 14,9 547,3
8.5.2024 13,9 537,4
7.5.2024 16,7 528,5
6.5.2024 17,0 516,8
5.5.2024 16,4 504,8
4.5.2024 15,6 493,4
3.5.2024 12,8 482,8
2.5.2024 16,8 475,0
1.5.2024 14,8 463,2
30.4.2024 16,9 453,4
29.4.2024 16,7 441,5
28.4.2024 16,5 429,8
27.4.2024 13,1 418,3
26.4.2024 8,9 410,2
25.4.2024 7,0 406,3
24.4.2024 6,2 404,3
23.4.2024 6,0 403,1
22.4.2024 6,2 402,1
21.4.2024 7,2 400,9
20.4.2024 9,1 398,7
19.4.2024 7,8 394,6
18.4.2024 7,6 391,8
17.4.2024 6,7 389,2
16.4.2024 7,1 387,5
15.4.2024 18,7 385,4
14.4.2024 18,9 371,7
13.4.2024 16,4 357,8
12.4.2024 14,8 346,4
11.4.2024 14,7 336,6
10.4.2024 14,9 326,9
9.4.2024 20,3 317,0
8.4.2024 18,6 301,7
7.4.2024 16,8 288,1
6.4.2024 16,6 276,3
5.4.2024 15,6 264,7
4.4.2024 14,0 254,1
3.4.2024 9,7 245,1
2.4.2024 11,2 240,4
1.4.2024 17,3 234,2
31.3.2024 16,5 221,9
30.3.2024 16,8 210,4
29.3.2024 12,6 198,6
28.3.2024 11,6 191,0
27.3.2024 13,2 184,4
26.3.2024 9,3 176,2
25.3.2024 7,4 171,9
24.3.2024 5,7 169,5
23.3.2024 10,2 168,8
22.3.2024 12,9 163,6
21.3.2024 9,6 155,7
20.3.2024 5,7 151,1
19.3.2024 5,5 150,4
18.3.2024 9,2 149,9
17.3.2024 10,4 145,7
16.3.2024 11,5 140,3
15.3.2024 9,9 133,8
14.3.2024 9,2 128,9
13.3.2024 8,2 124,7
12.3.2024 8,2 121,5
11.3.2024 9,1 118,3
10.3.2024 10,0 114,2
9.3.2024 6,0 109,2
8.3.2024 108,2
7.3.2024 108,2
6.3.2024 107,6
5.3.2024 105,2
4.3.2024 102,0
3.3.2024 98,4
2.3.2024 93,1
1.3.2024 90,4
29.2.2024 87,9
28.2.2024 84,8
27.2.2024 80,2
26.2.2024 78,3
25.2.2024 75,3
24.2.2024 73,5
23.2.2024 68,4
22.2.2024 62,5
21.2.2024 58,0
20.2.2024 55,9
19.2.2024 54,7
18.2.2024 6,9 54,7
17.2.2024 6,7 52,8
16.2.2024 6,2 51,1
15.2.2024 6,3 49,9
14.2.2024 3,9 48,6
13.2.2024 6,1 48,6
12.2.2024 7,6 47,5
11.2.2024 9,9 44,9
10.2.2024 13,0 40,0
9.2.2024 12,9 32,0
8.2.2024 8,0 24,1
7.2.2024 6,1 21,1
6.2.2024 6,3 20,0
5.2.2024 5,1 18,7
4.2.2024 4,9 18,6
3.2.2024 3,6 18,6
2.2.2024 3,2 18,6
1.2.2024 0,0 18,6
31.1.2024 -0,9 18,6
30.1.2024 -1,0 18,6
29.1.2024 -0,6 18,6
28.1.2024 0,5 18,6
27.1.2024 3,7 18,6
26.1.2024 2,6 18,6
25.1.2024 4,2 18,6
24.1.2024 2,5 18,6
23.1.2024 0,4 18,6
22.1.2024 -4,2 18,6
21.1.2024 -5,3 18,6
20.1.2024 -5,7 18,6
19.1.2024 -0,3 18,6
18.1.2024 7,8 18,6
17.1.2024 0,7 15,8
16.1.2024 -2,2 15,8
15.1.2024 -1,6 15,8
14.1.2024 -3,9 15,8
13.1.2024 -4,2 15,8
12.1.2024 -2,3 15,8
11.1.2024 -5,0 15,8
10.1.2024 -4,0 15,8
9.1.2024 -3,1 15,8
8.1.2024 -1,4 15,8
7.1.2024 2,6 15,8
6.1.2024 5,8 15,8
5.1.2024 2,2 15,0
4.1.2024 4,3 15,0
3.1.2024 9,9 15,0
2.1.2024 3,2 10,1
1.1.2024 5,3 10,1
31.12.2023 5,3 9,8
30.12.2023 1,8 9,5
29.12.2023 2,5 9,5
28.12.2023 1,6 9,5
27.12.2023 2,9 9,5
26.12.2023 5,2 9,5
25.12.2023 6,9 9,3
24.12.2023 2,8 7,4
23.12.2023 1,9 7,4
22.12.2023 5,0 7,4
21.12.2023 3,3 7,4
20.12.2023 -1,7 7,4
19.12.2023 0,8 7,4
18.12.2023 1,3 7,4
17.12.2023 0,0 7,4
16.12.2023 0,8 7,4
15.12.2023 3,7 7,4
14.12.2023 6,0 7,4
13.12.2023 3,6 6,4
12.12.2023 0,8 6,4
11.12.2023 1,3 6,4
10.12.2023 0,3 6,4
9.12.2023 -0,1 6,4
8.12.2023 -3,8 6,4
7.12.2023 -1,9 6,4
6.12.2023 0,5 6,4
5.12.2023 -0,9 6,4
4.12.2023 -3,0 6,4
3.12.2023 -1,0 6,4
2.12.2023 1,0 6,4
1.12.2023 1,8 6,4
30.11.2023 0,9 6,4
29.11.2023 0,5 6,4
28.11.2023 5,1 6,4
27.11.2023 0,2 6,3
26.11.2023 -1,4 6,3
25.11.2023 1,4 6,3
24.11.2023 2,9 6,3
23.11.2023 1,2 6,3
22.11.2023 4,1 6,3
21.11.2023 5,7 6,3
20.11.2023 2,9 5,6
19.11.2023 3,1 5,6
18.11.2023 3,0 5,6
17.11.2023 8,3 5,6
16.11.2023 7,3 2,3
15.11.2023 10,2 0,0
Pokaži več podatkov
5.5.2024 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(5) 500°C 504,8
15.5.2024 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(5) 600°C 609,9
18.5.2024 - Prvič presežen temperaturni prag VEF(5) 640°C 643,4

Vsota efektivnih temperatur nad pragom 8,7 °C na lokaciji Rakičan*, pričetek računanja 13.5.2024

Datum Povprečna dnevna temperatura Tprag=8,7°C
23.5.2024 16,7 86,9
22.5.2024 16,3 78,9
21.5.2024 18,4 71,3
20.5.2024 19,8 61,6
19.5.2024 18,4 50,5
18.5.2024 16,1 40,8
17.5.2024 16,7 33,4
16.5.2024 15,7 25,4
15.5.2024 15,3 18,4
14.5.2024 15,2 11,8
13.5.2024 14,0 5,3
Pokaži več podatkov

Podatki o spremljanju razvojnih stadijev vinske trte in ameriškega škržatka.
Lokacija spremljanja Gančani - bionomija, sorta Brajda - Kvinton.

Datum Razvojni stadij Vrednost
12.5.2024 ličinka L1 Gostitelj, 100 %
12.5.2024 18 - Osmi list razprt 20 %
12.5.2024 17 - Sedmi list razprt 80 %
5.5.2024 17 - Sedmi list razprt 10 %
5.5.2024 16 - Šest listov razgrnjenih 90 %