AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij z izračuni vsot efektivnih temperatur (VEF)

Izpis agrometeoroloških lokacij: vse lokacije



Lokacija VEF Vrsta lokacije Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=
0 °C
Tprag=
7,3 °C
Tprag=
8 °C
Tprag=
10 °C
Artiče V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.165,2 392,3 337,7 213,3
Beneša - Ankaran (ZRSKP) V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.425,7 532,4 463,0 284,4
Bilje UVHVVR V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.231,5 417,7 354,7 213,6
Bistrica ob Sotli V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.211,3 426,6 367,1 230,9
Bizeljsko V<sub>EF</sub> M, ŠO 8.5.2024 1.207,3 420,3 360,7 223,0
Blanca V<sub>EF</sub> M, ŠO 8.5.2024 1.123,9 364,0 314,3 196,8
Borovnica V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 966,7 280,3 236,6 138,4
Braslovče (Pšaker) V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 919,1 248,4 211,8 129,6
Braslovče (Pšaker) pozeba V<sub>EF</sub> 8.5.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
Brdo pri Lukovici V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 937,0 248,5 207,4 124,6
Cerovo V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.392,9 499,4 427,0 254,5
Čelje V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.036,3 253,1 208,7 121,2
Češnjevek (Cerklje) V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 893,1 221,6 183,3 107,1
Črnomelj V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.260,7 461,3 400,4 257,4
Črnova (Gradišnik) V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 949,7 252,6 214,4 133,0
Črnova DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.030,4 310,6 264,3 160,9
Dragatuš DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.170,0 406,7 354,3 228,1
Dragonja V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.296,8 457,7 392,2 233,1
Drašiči V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.200,2 414,4 357,8 226,9
Dravinjski vrh V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.188,0 411,2 353,4 222,2
Dutovlje V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.184,5 345,3 286,0 164,3
Elbl-2 DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.278,9 479,7 417,7 263,8
Gabernik-Rogaška V<sub>EF</sub> M, ŠO 8.5.2024 1.128,9 366,5 313,3 196,2
Gabrska Gora V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.084,9 317,8 267,6 164,4
Gačnik METOS V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 454,1 61,7 41,5 9,2
Gederovci DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.015,5 315,0 272,7 178,6
Gmajna - začasna V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 0,0 0,0 0,0 0,0
Godemarci V<sub>EF</sub> M, F 8.5.2024 1.082,2 359,7 312,7 201,8
Hruševlje V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.299,7 441,5 374,7 223,9
Jablje V<sub>EF</sub> M, F 8.5.2024 911,8 269,2 226,7 137,6
Jeprca DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 935,6 246,1 206,8 124,3
Kamnik V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 941,7 249,4 209,3 127,4
Kapelski vrh DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.240,0 451,8 391,7 247,3
Kasaze (Mirosan) V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.082,9 347,5 301,1 190,0
Kobarid DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.071,9 302,2 254,6 152,0
Komen V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.194,6 362,9 302,8 177,2
Koper DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.597,0 695,9 621,3 421,9
Kostanjevica na Krki V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.172,0 407,4 354,5 231,6
Kovor V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 936,7 235,8 199,8 121,0
Kozana V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.378,0 488,4 416,7 249,4
Krško DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.128,6 363,5 312,0 195,1
Krtina 1 DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 967,1 270,2 227,1 135,3
Latkova vas V<sub>EF</sub> M, ŠO 8.5.2024 1.059,9 330,9 283,9 176,5
Lazaret DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.408,6 532,7 463,8 282,7
Litmerk - bionomija in RLP V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.200,2 422,1 363,5 229,3
Ljubljana KIS V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.094,3 353,5 301,4 187,4
Mačkovci DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 993,1 293,7 252,0 160,6
Mala Seva - Izola (ZRSKP) V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.428,0 531,0 457,5 280,6
Mali Podlog (Krško) V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.128,3 376,9 325,8 209,7
Marezeige - Koper (ZRS) V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.287,9 436,2 370,4 214,5
Maribor - BTŠ V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.125,3 365,8 313,4 201,3
Meranovo V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.116,8 359,0 306,5 195,8
Miklavž DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 225,5 4,6 2,3 0,0
Miren. V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.202,9 398,3 336,9 200,1
Mirna peč - začasna V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 723,7 283,7 250,9 169,5
Moste pri Komendi DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.038,0 321,8 273,4 166,5
Moškanjci V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.081,0 346,7 298,1 186,5
Ojstriška vas V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.022,8 305,8 262,5 162,9
Otočec V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.150,3 386,0 332,5 210,9
Plešivo V<sub>EF</sub> M, ŠO 8.5.2024 1.277,3 419,1 354,1 208,8
Podbrezje V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 916,5 237,1 200,9 122,7
Podplat DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.003,9 302,9 257,7 156,8
Podvin DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 574,6 83,2 68,9 36,5
Pohorski dvor V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.092,8 343,7 293,2 188,7
Polževo V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 743,1 240,3 206,0 129,2
Potoče V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.194,3 390,8 330,7 195,5
Pradisiol V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.232,9 427,5 363,7 220,2
Prosenjakovci DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.151,6 387,1 331,3 208,9
Puče V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.401,1 507,3 434,8 258,2
Purisima V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.433,2 543,8 475,5 294,5
Radlje DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 970,4 288,4 247,6 161,0
Radlje ob Dravi V<sub>EF</sub> M, F 8.5.2024 963,2 294,9 254,5 168,2
Resje V<sub>EF</sub> M, F 8.5.2024 847,5 194,9 162,4 96,0
Rimske Toplice DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.104,0 357,5 307,8 190,5
Ritoznoj V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.143,2 368,4 311,5 189,7
Rodine pri Trebnjem APS V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.051,5 320,0 272,1 168,2
Savci V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.078,9 346,4 299,6 187,7
Selnica ob Dravi V<sub>EF</sub> M, F 8.5.2024 1.081,3 341,3 293,4 188,3
Selo V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.158,2 392,7 335,7 211,0
Semedela - Markovec (ZRSKP) V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.387,9 499,4 429,0 259,7
Slap V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.305,1 442,8 375,9 222,5
Slom V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 996,3 294,7 251,7 154,0
Slovenske Konjice V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.154,0 375,0 318,3 197,3
Sremič V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.108,6 344,6 290,4 177,1
Stročja vas V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.207,9 437,1 380,7 251,4
Sužid V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 961,6 258,4 217,3 126,5
Šentilj DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.022,3 323,2 281,0 182,9
Šentjakob V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 948,3 261,8 220,0 132,1
Šentjernej APS V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.177,1 401,2 346,3 222,5
Šentrupert DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.169,8 398,6 345,0 217,9
Škofja vas V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.004,2 305,8 261,3 162,5
Šlovrenc V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.262,3 423,5 359,2 215,1
Špičnik V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.014,1 308,9 266,7 173,4
Trebnje DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.066,4 327,0 276,7 170,8
Truške V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.332,8 447,6 377,6 216,9
Valeta DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.437,4 540,3 469,5 287,3
Vidonci V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.098,3 347,7 293,8 186,1
Vipolže V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.265,1 439,7 375,3 225,1
Vir pri Domžalah DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 991,8 287,5 242,0 145,1
Virštanj V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.195,3 411,9 353,6 219,1
Višnjevik V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.331,7 451,9 383,0 229,4
Vitomarci V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.150,5 388,9 333,4 211,6
Vnajnarje V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 916,2 213,1 177,4 107,7
Vogrsko V<sub>EF</sub> M, ŠO 8.5.2024 1.186,6 388,0 326,9 193,0
Vrhnika AC priključek DRSI V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 953,1 261,9 218,6 129,2
Zavrhek V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 994,9 262,3 218,3 120,9
Zbigovci - RLP V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.145,4 387,3 329,7 209,4
Zimica V<sub>EF</sub> M 8.5.2024 1.144,2 382,0 325,3 204,4
Žabnica (Dorfarje) V<sub>EF</sub> M, F 8.5.2024 894,5 231,0 193,5 114,9
Žalec (PDC) V<sub>EF</sub> M, F, ŠO 8.5.2024 1.082,4 348,3 300,5 186,6
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). V sistem se prepisujejo tudi podatki ARSO, DRSI in Metos. Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.